Xylem Analytics Germany (SI) 

Viscometers Ubbelohde, glass, kinematic

ISO 3105, DIN 51562.
For manual (type 501 ..) or automatic (type 532 ..) measurements.
Constants documented in manufacturer's certificate.
Length:290 mm
Capacity:15 ... 20 ml
Calibration:Yes
Type of capillary viscometer:Ubbelohde
Viscometers Ubbelohde, glass, kinematic


Viscometers Ubbelohde, glass, kinematic
X

Item added to basket.

Viscometers Ubbelohde, glass, kinematic

Customers also bought:

TypeMeasured rangeConstantNo. of capillaryInt. Ø
mm
MeasurementPKCat. No.  
501 000.3 ... 1 mm²/s0.00100.36Manual19268100  
501 030.5 ... 3 mm²/s0.0030c0.47Manual19268103  
501 010.8 ... 5 mm²/s0.0050a0.53Manual19268101* 
501 101.2 ... 10 mm²/s0.01I0.63Manual19268110* 
501 133 ... 30 mm²/s0.03Ic0.84Manual19268113* 
501 115 ... 50 mm²/s0.05Ia0.95Manual19268111  
501 2010 ... 100 mm²/s0.1II1.130Manual19268120* 
501 2330 ... 300 mm²/s0.3IIc1.5Manual19268123  
501 2150 ... 500 mm²/s0.5IIa1.69Manual19268121  
501 30100 ... 1,000 mm²/s1III2.01Manual19268130  
501 33300 ... 3,000 mm²/s3IIIc2.65Manual19268133  
501 31500 ... 5,000 mm²/s5IIIa3Manual19268131  
501 401,000 ... 10,000 mm²/s10IV3.6Manual19268140  
532 000.3 ... 1 mm²/s0.00100.36Automatical17023176  
532 030.5 ... 3 mm²/s0.0030c0.47Automatical19268203  
532 010.8 ... 5 mm²/s0.0050a0.53Automatical19268201  
532 101.2 ... 10 mm²/s0.01I0.63Automatical19268210  
532 133 ... 30 mm²/s0.03Ic0.84Automatical19268213  
532 115 ... 50 mm²/s0.05Ia0.95Automatical17023177  
532 2010 ... 100 mm²/s0.1II1.130Automatical19268220  
532 2330 ... 300 mm²/s0.3IIc1.5Automatical19268223  
532 2150 ... 500 mm²/s0.5IIa1.69Automatical17023178  
532 30100 ... 1,000 mm²/s1III2.01Automatical19268230  
532 31500 ... 5,000 mm²/s5IIIa3Automatical17023179  
532 33300 ... 3,000 mm²/s3IIIc2.65Automatical19268233  
532 401,000 ... 10,000 mm²/s10IV3.6Automatical19268240  
Accessories:
Viscometer holders / Xylem Analytics Germany (SI)
Viscometer heating jacket / Xylem Analytics Germany (SI)
Alternate products:
Viscometers, glass, kinematic, Ubbelohde / Xylem Analytics Germany (SI)